实体列表
实体(敌对怪物)掉落由两部分组成,一部分是基础掉落列表内的掉落物,等级相近的实体会掉落相同道具; 另外一种是独特掉落,掉落概率很低,需要玩家不断farm获得。
普通层级
普通层级的实体相对比较简单,适合单人玩家做任务、farm。
雾雨森林
普通实体
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 吸血蝠 | 2 | 10 | 技巧5 | 所有防御1 | 20 | 0 | 无 | 雾雨森林东 |
![]() | 海滩蟹 | 3 | 15 | 平衡7 | 所有防御2 | 40 | 0 | 无 | 雾雨森林东 |
![]() | 森林蛇 | 5 | 25 | 技巧8 | 所有近战3 | 60 | 0 | 无 | 雾雨森林东 |
![]() | 白狼 | 7 | 35 | 平衡10、技巧4 | 所有近战4、穿刺3 | 80 | 0 | 无 | 雾雨森林东 |
![]() | 被感染的矿工 | 8 | 40 | 平衡10、技巧8 | 所有防御4 | 85 | 0 | 无 | 西部矿区 |
![]() | 丧尸矿工 | 8 | 40 | 技巧8、粉碎6 | 所有防御4 | 90 | 0 | 无 | 东部矿区 |
![]() | 丛林巫师 | 8 | 40 | 魔法15 | 所有近战3、穿刺2、魔法15 | 87 | 0 | 无 | 雾雨森林东 |
![]() | 森林熊 | 10 | 50 | 粉碎12 平4 | 近战9、穿刺2、魔法5 | 100 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 森林劫匪 | 11 | 55 | 技巧11 平衡7 | 技巧6、平衡8、粉碎13、穿刺6、魔法5 | 110 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 红袍巫师 | 12 | 60 | 魔法21 | 近战防御4、穿刺3、魔法18 | 130 | 0 | 无 | 西部古代墓室 |
![]() | 海滩爬行者 | 13 | 65 | 粉碎24 | 技巧14、平衡15、粉碎4、穿刺16、魔法10 | 125 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 毒蝎 | 14 | 70 | 穿刺25 | 技巧7、平衡25、粉碎12、穿刺16、魔法12 | 140 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 森林巫师 | 15 | 75 | 魔法25 | 近战防御5、穿刺4、魔法22 | 150 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 森林猛虎 | 16 | 80 | 穿刺平衡33 | 技巧7、平衡14、粉碎25、穿刺10、魔法25 | 170 | 0 | 无 | 雾雨森林西 |
![]() | 强力巫师 | 17 | 85 | 魔法29 | 近战防御7、穿刺6、魔法25 | 177 | 0 | 无 | 东部古代墓室 |
![]() | 拟态守卫 | 18 | 90 | 穿刺8、魔法29 | 近战防御13、穿刺33、魔法7 | 185 | 0 | 无 | 东部古代墓室 |
![]() | 死灵大法师 | 20 | 100 | 魔法35 | 近战防御8、穿刺6、魔法29 | 211 | 0 | 无 | 古代墓室 |
精英、BOSS
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白狼王 | 8 | 160 | 平衡15、技巧36 | 所有防御6 | 220 | 0 | 无 | 雾雨森林 |
![]() | 工头吉米 | 10 | 200 | 平衡25、技巧20 | 所有防御6 | 250 | 0 | 无 | 西部矿区 |
![]() | 矿工帕比 | 11 | 220 | 技巧29、粉碎20 | 所有防御6 | 300 | 0 | 无 | 东部矿区 |
![]() | 变异怪人 | 15 | 350 | 技巧38、粉碎17 | 所有防御7 | 450 | 0 | 无 | 雾雨村房屋内 |
![]() | 巫师埃尔 | 15 | 350 | 魔法66 | 所有近战8、穿刺5、魔法31 | 800 | 0 | 无 | 西部古代墓室 |
![]() | 冰霜虎 | 16 | 500 | 平衡25、魔法49 | 技巧8、平衡19、粉碎50、穿刺12、魔法40 | 850 | 0 | 无 | 雾雨森林 |
![]() | 灵法师杰森 | 17 | 450 | 魔法75 | 所有近战9、穿刺2、魔法35 | 850 | 0 | 无 | 东部古代墓室 |
![]() | 摩摩尔 | 19 | 550 | 魔法75 穿刺15 | 所有近战14、穿刺66、魔法10 | 900 | 0 | 无 | 东部古代墓室 |
![]() | 雾雨巨熊 BOSS | 20 | 800 | 粉碎66、技巧46 | 所有防御15 | 1500 | 0 | 无 | 雾雨巨熊的栖息地 |
遗魂旷野
普通实体
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 巨噬鼠 | 15 | 83 | 技巧15、平衡4 | 所有防御6 | 177 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 旷野狼蛛 | 16 | 90 | 技巧21 | 所有防御7 | 189 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 鹿角虫 | 17 | 94 | 粉碎18、技巧13 | 所有防御8 | 193 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 眼镜蛇 | 18 | 100 | 技巧24 | 所有防御9 | 203 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 拟态仙人掌 | 19 | 108 | 穿刺33 | 技巧6、平衡6、粉碎21、穿刺18、魔法28 | 213 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 暗影狼 | 20 | 114 | 平衡28、技巧14 | 所有防御10 | 230 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 地狱奶牛 | 25 | 150 | 平衡35 技巧23 | 技巧25、平衡10、粉碎30、穿刺30、魔法14 | 300 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 笨重巨魔 | 20 | 117 | 粉碎28、平衡12 | 技巧15、平衡17、粉碎7、穿刺20、魔法13 | 233 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 巨魔扈从 | 22 | 129 | 粉碎34、平衡15 | 技巧17、平衡19、粉碎8、穿刺22、魔法14 | 253 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 飞蛇 | 21 | 123 | 平衡30、粉碎11 | 技巧9、平衡17、粉碎22、穿刺8、魔法25 | 242 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 巨飞蛇 | 23 | 138 | 平衡35、粉碎13 | 技巧10、平衡20、粉碎25、穿刺11、魔法30 | 267 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 无脑骷髅 | 24 | 147 | 平衡45 | 技巧18、平衡20、粉碎9、穿刺20、魔法19 | 288 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 凶恶骷髅 | 25 | 166 | 平衡48 | 技巧21、平衡23、粉碎11、穿刺22、魔法18 | 305 | 0 | 无 | ?? |
精英、BOSS
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鼠王 | 15 | 350 | 技巧35、平衡15 | 所有防御17 | 750 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 婆娑吞噬者 | 20 | 600 | 平衡66、粉碎21 | 技巧15、平衡33、粉碎44、穿刺18、魔法50 | 1000 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 婆娑吞噬者 | 20 | 600 | 平衡66、粉碎21 | 技巧15、平衡33、粉碎44、穿刺18、魔法50 | 1000 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 暗影狼王 | 23 | 700 | 技巧50、魔法20 | 近战防御17 穿刺8,魔法35 | 750 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 恐惧颅骨 | 25 | 800 | 平衡89 | 技巧35、平衡30、粉碎15、穿刺40、魔法35 | 1300 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 旷野人狼 BOSS | 22 | 1300 | 技巧88、平衡25 | 所有防御22 | 1888 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 哈卡化身 BOSS | 25 | 2000 | 平衡99、粉碎21 | 技巧22、平衡51、粉碎55、穿刺20、魔法55 | 3500 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 母牛之王 BOSS | 25 | 1800 | 平衡80、粉碎34 | 技巧55、平衡25、粉碎60、穿刺60、魔法28 | 3000 | 0 | 无 | ?? |
![]() | 巨魔领主 BOSS | 30 | 3000 | 粉碎120、平衡64 | 技巧45、平衡55、粉碎30、穿刺60、魔法35 | 4000 | 0 | 无 | ?? |
大凶市 (暂未开放)
特殊层级
特殊层级的实体非常厉害,实体的具体属性需要玩家自己探索,建议玩家组队做任务。
大凶医院
普通实体
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 丧尸 | 5 | 60 | 技巧13、平衡4 | 近战防御7 穿刺4 魔法5 | 120 | 8 | 无 | 门诊部大厅 |
![]() | 尖牙丧尸 | 6 | 80 | 技巧18 | 近战防御8 穿刺5 魔法6 | 150 | 8 | 无 | 门诊部大厅 |
![]() | 利爪丧尸 | 7 | 95 | 平衡20 | 近战防御9 穿刺6 魔法8 | 172 | 8 | 无 | 门诊部大厅 |
![]() | 强化丧尸 | 8 | 111 | 粉碎19 平衡8 | 近战防御10 穿刺7 魔法10 | 198 | 8 | 无 | 门诊部大厅 |
![]() | 变异辐 | 9 | 130 | 穿刺13 魔法13 | 技巧8、平衡15、粉碎17、穿刺5、魔法17 | 220 | 10 | 无 | 住院部一楼 |
![]() | 变异行尸 | 11 | 165 | 粉碎31 平衡20 | 近战防御12 穿刺10 魔法10 | 275 | 20 | 无 | 住院医生办公室 |
![]() | 监视者 | 12 | 170 | 粉碎28 魔法28 | 技巧9、平衡15、粉碎18、穿刺3、魔法18 | 297 | 无 | 无 | 住院部二楼、下水道东 |
![]() | 输液室丧尸 | 13 | 189 | 平衡33 技巧20 | 近战防御11、穿刺19、魔法9 | 320 | 15 | 无 | 输液室 |
![]() | 蠕行者 | 15 | 225 | 魔法49 | 技巧10、平衡10、粉碎30、穿刺25、魔法25 | 400 | 4 | 无 | 住院部负一楼 |
![]() | 狂暴丧尸 | 17 | 295 | 平衡55、粉碎23 | 近战防御12、穿刺19、魔法9 | 536 | 10 | 无 | 住院部二楼 |
![]() | 骷髅丧尸 | 18 | 300 | 平衡53 技巧30 | 技巧33、平衡18、粉碎8、穿刺25、魔法25 | 586 | 17 | 无 | 住院部一楼 |
![]() | 恶意蠕行 | 19 | 330 | 魔法56 | 技巧11、平衡12、粉碎35、穿刺23、魔法30 | 624 | 20 | 无 | 满目疮痍的下水道 |
![]() | 变异浓球 | 20 | 365 | 魔法61 | 技巧10、平衡15、粉碎38、穿刺18、魔法28 | 690 | 12 | 无 | 下水道 |
精英、BOSS
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8号病人 | 6 | 120 | 技巧18、平衡4 | 近战防御7 穿刺4 魔法5 | 188 | 12 | 无 | 8号门诊室 |
![]() | 迅捷怪形 | 11 | 370 | 技巧46、穿刺29 | 所有防御7 | 550 | 33 | 无 | 住院部电梯 |
![]() | 药剂师 | 14 | 360 | 平衡43 技巧24 | 近战防御11、穿刺19、魔法9 | 750 | 15 | 无 | 门诊部药房 |
![]() | 可疑的浓球 | 17 | 600 | 魔法61 | 技巧10、平衡15、粉碎38、穿刺18、魔法28 | 1400 | 24 | 无 | 满目疮痍的下水道 |
![]() | 臃肿怪形 | 20 | 888 | 粉碎69、平衡33 | 所有防御13 | 2150 | 25 | 无 | 残破的负二楼 |
![]() | 那个人 BOSS | 20 | 1500 | 技巧75、穿刺25、魔法15 | 所有防御15 | 3500 | 11 | 无 | 奇怪的房间 |
![]() | 怪形比利 BOSS | 20 | 1600 | 粉碎79、平衡49 | 所有防御16 | 4000 | 28 | 无 | ??? |
![]() | 无可名状的化身 BOSS | 20 | 3000 | 粉碎45、魔法88 | 技巧20、平衡28、粉碎83、穿刺23、魔法39 | 6000 | 40 | 无 | ??? |
沉没之城 (暂未开放)
普通实体
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 盔甲蟹 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | ?? | 水下通路 |
![]() | 蠕动海怪 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 22 | ?? | 水下歧路 |
![]() | 凶悍美人鱼 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | ?? | 漩涡通道 |
![]() | 大型防御铠甲 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 30 | ?? | 宝藏沉船 |
![]() | 活体铠甲 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 25 | ?? | 宝藏沉船 |
![]() | 收割者 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 35 | ?? | 宝藏沉船 |
![]() | 深渊骷髅 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 23 | ?? | 废弃深渊 |
![]() | 深渊恶犬 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 25 | ?? | 废弃深渊 |
![]() | 废渊蠕行 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 25 | ?? | 废渊底层 |
![]() | 废渊行尸 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 30 | ?? | 雾雨森林东 |
![]() | 畸变的怪形 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 35 | ?? | 废渊底层 |
![]() | 出逃怪形 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 45 | ?? | 废渊底层 |
![]() | 待赐福之人 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 15 | ?? | 废物处理厂 |
![]() | 未转变怪形 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 30 | ?? | 废物处理厂 |
![]() | 废品 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 55 | ?? | 废物处理厂 |
![]() | 逃逸丧尸 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 25 | ?? | 废物处理厂 |
![]() | 未受赐福怪物 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 32 | ?? | 赐福之地底层 |
精英、BOSS
图片 | 实体名称 | 等级 | 经验 | 攻击属性 | 防御属性 | 生命值 | san值伤害 | 独特掉落 | 所在地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 守门人 | 20 | 1200 | ?? | ?? | ?? | 45 | ?? | 水下通路 |
![]() | 骷髅王 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 35 | ?? | 废弃深渊 |
![]() | 幽灵船长 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 38 | ?? | 控制室 |
![]() | 深渊炼狱犬 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 39 | ?? | 废渊底层 |
![]() | 巨大狂暴怪形 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 47 | ?? | 废物处理厂 |
![]() | 疯狂怪形 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 60 | ?? | 类人生物制造厂 |
![]() | 受赐福的老人 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 60 | ?? | 赐福之地底层 |
![]() | 黑心骷髅 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 28 | ?? | 秘密通道 |
![]() | 主人的化身 BOSS | 40 | 8000 | ?? | ?? | 15000 | 65 | ?? | ??? |