游戏资源
游戏中有大量可采集的资源,可以通过不同等级的采集工具进行采集,采集资源时有资源等级和采集难度两种影响采集的属性。
资源等级:采集此资源需要的对应采集专精等级。
采集难度:采集难度越高的资源,采集成功的概率越低。可以通过使用更好的采集工具提高采集概率。
矿石
矿石分为普通矿石和宝石矿,普通矿石出产宝石的概率较低,采集矿石需要矿锄
普通矿石
| 资源名称 | 资源等级 | 采集难度 | 掉落 | 
|---|---|---|---|
| 煤矿 | 1 | 1 | 煤矿 | 
| 铜矿 | 1 | 5 | 铜矿、琥珀石、孔雀石 | 
| 锡矿 | 5 | 10 | 锡矿、琥珀石、孔雀石 | 
| 铁矿 | 15 | 100 | 铁矿、玛瑙、翡翠 | 
| 银矿(稀有矿) | 20 | 150 | 银矿、玛瑙、翡翠 | 
| 金矿(稀有矿) | 25 | 200 | 金矿、锆石、翡翠 | 
| 秘银矿 | 35 | 1000 | 秘银矿、锆石、翡翠 | 
宝石矿
| 资源名称 | 资源等级 | 采集难度 | 掉落 | 
|---|---|---|---|
| 琥珀石 | 10 | 20 | 琥珀石 | 
| 孔雀石 | 10 | 20 | 孔雀石 | 
| 玛瑙 | 20 | 80 | 玛瑙 | 
| 翡翠 | 30 | 100 | 翡翠 | 
| 锆石 | 35 | 120 | 锆石 | 
| 月石 | 35 | 120 | 月石 | 
树木
采集树木需要伐木斧
| 资源名称 | 资源等级 | 采集难度 | 掉落 | 
|---|---|---|---|
| 橡树 | 1 | 5 | 橡木 | 
| 棕树 | 5 | 10 | 棕木 | 
| 生命树 | 15 | 100 | 生命木 | 
| 寒树 | 20 | 150 | 寒木 | 
| 深红树 | 25 | 200 | 深红木 | 
| 乌树 | 35 | 1000 | 乌木 | 
采集物
采集物空手就可以采集
| 资源名称 | 资源等级 | 采集难度 | 
|---|---|---|
| 山梅 | 1 | 5 | 
| 土豆 | 1 | 5 | 
| 玉米 | 5 | 10 | 
| 孜然 | 10 | 10 | 
| 蓝百合 | 20 | 10 | 
| 蓝莓 | 30 | 10 | 
| 黑莓 | 35 | 10 |